Грузоперевозки
Перевозки

 
Молдова
рус

eng

или
Регистрация
Автоперевозки  
Цены на грузоперевозки Украина — Молдова
Динамика изменения цен на грузоперевозки Украина — Молдова, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Украина — Молдова грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Украина — Молдова
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
21.05 Днипро — Криково ~ 563 км 18 т, 86 м³ 21063,92 лей 37,41 лей/км
21.05 Днипро — Кишинев ~ 576 км 23 т 23781,84 лей 41,29 лей/км
21.05 Звягель — Комрат ~ 678 км 18 т 35000,00 EUR 51,62 EUR/км
21.05 Одесса — Кишинев ~ 178 км 20 т, 86 м³ 13589,62 лей 76,35 лей/км
20.05 Городок — Кишинев ~ 624 км 21 т 27179,25 лей 43,56 лей/км
20.05 Городок — Кишинев ~ 624 км 22,02 т 27179,25 лей 43,56 лей/км
20.05 Городок — Кишинев ~ 624 км 22,01 т 27179,25 лей 43,56 лей/км
20.05 Городок — Кишинев ~ 624 км 22 т 27179,25 лей 43,56 лей/км
19.05 Винница — Кишинев ~ 298 км 23 т 22422,88 лей 75,24 лей/км
16.05 Тернополь — Единецы ~ 254 км 22,5 т, 86 м³ 17666,51 лей 69,55 лей/км
16.05 Винница — Единецы ~ 183 км 22 т, 86 м³ 12910,14 лей 70,55 лей/км
16.05 Одесса — Кишинев ~ 178 км 15 т, 86 м³ 12570,40 лей 70,62 лей/км
14.05 Борисполь — Кишинев ~ 497 км 20 т 23781,84 лей 47,85 лей/км
14.05 Днипро — Каушаны ~ 688 км 23 т 23781,84 лей 34,57 лей/км
13.05 Днипро — Сороки ~ 575 км 23 т 25140,80 лей 43,72 лей/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Украина — Молдова Необходимо перевезти груз Украина — Молдова?
Попутный транспорт Украина — Молдова получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки Молдова — Украина
Динамика изменения цен на грузоперевозки Молдова — Украина, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки Молдова — Украина грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на грузоперевозки Молдова — Украина
(стоимость грузоперевозки, расценки - среднестатистическая выборка рыночных цен из последних перевозок)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
21.05 Ниспорены — Одесса ~ 255 км 22 т 13249,88 лей 51,96 лей/км
21.05 Ниспорены — Одесса ~ 255 км 22 т 12910,14 лей 50,63 лей/км
21.05 Ниспорены — Одесса ~ 255 км 22 т 12570,40 лей 49,30 лей/км
20.05 Ниспорены — Одесса ~ 255 км 22 т 12230,66 лей 47,96 лей/км
20.05 Ниспорены — Одесса ~ 255 км 22 т 11551,18 лей 45,30 лей/км
19.05 Штефан-Водэ — Одесса ~ 103 км 21 т 10192,22 лей 98,95 лей/км
15.05 Орхей — Одесса ~ 209 км 22 т, 87 м³ 10192,22 лей 48,77 лей/км
13.05 Сороки — Одесса ~ 322 км 21,5 т 16307,55 лей 50,64 лей/км
08.05 Сороки — Одесса ~ 322 км 21,5 т 15628,07 лей 48,53 лей/км
31.03 Сороки — Одесса ~ 322 км 21,5 т, 86 м³ 19025,47 лей 59,09 лей/км
25.03 Орхей — Одесса ~ 209 км 22 т, 86 м³ 10192,22 лей 48,77 лей/км
10.03 Сороки, Орхей — Одесса ~ 320 км 22 т, 86 м³ 14948,59 лей 46,71 лей/км
Полезные ссылки:  
Попутные грузы Молдова — Украина Необходимо перевезти груз Молдова — Украина?
Попутный транспорт Молдова — Украина получить предложения от перевозчиков >>
Цены на грузоперевозки — другие направления
Цены на грузоперевозки — Украина Цены на грузоперевозки — Европа
Нужен перевозчик?
Бесплатно!
Добавьте ваш груз и тысячи проверенных перевозчиков смогут связаться с вами
прямо сейчас!
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Попутный транспорт
Откуда:

Куда:

 
1.33(aws3)
210525-23:47:29