Грузоперевозки
Перевозки
Суббота 19 мая 2012 г.
  
mol рус eng
Цены на перевозки  
Цены на перевозки грузов Украина — Молдова
Динамика изменения цен на перевозки грузов из Украины в Молдову, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки из Украины в Молдову грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Украина — Молдова
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
19.05 Джанкой — Кишинев ~ 577 км 20 т, 86 м³ 1000 USD 1,73 USD/км
17.04 Прилуки — Кишинев ~ 612 км 21 т, 25 м³ 1000 USD 1,63 USD/км
06.03 Днепропетровск — Кишинев ~ 573 км 20 т 950 USD 1,66 USD/км
05.04 Ивано-Франковск — Тирасполь ~ 523 км 20 т, 86 м³ 1100 USD 2,1 USD/км
10.05 Чугуев, Харьков — Кишинев ~ 783 км 21 т, 86 м³ 900 USD 1,15 USD/км
26.03 Херсон — Кишинев ~ 375 км 22 т 600 USD 1,6 USD/км
26.03 Днепродзержинск — Тирасполь ~ 547 км 20 т, 86 м³ 900 USD 1,65 USD/км
23.02 Житомир — Рыбница ~ 393 км 20 т 1000 USD 2,54 USD/км
15.05 Луцк — Кишинев ~ 669 км 22 т, 86 м³ 1000 USD 1,49 USD/км
10.05 Желтые Воды — Кишинев ~ 445 км 20 т 850 USD 1,91 USD/км
22.03 Днепропетровск — Кишинев ~ 573 км 20 т, 86 м³ 950 USD 1,66 USD/км
18.04 Черновцы — Кишинев ~ 357 км 20 т 650 USD 1,82 USD/км
02.03 Днепропетровск, Киев — Тирасполь ~ 940 км 14 т, 80 м³ 1300 USD 1,38 USD/км
01.03 Изяслав — Бендеры ~ 529 км 22 т, 86 м³ 900 USD 1,7 USD/км
23.02 Красноперекопск — Кишинев ~ 526 км 20 т, 86 м³ 850 USD 1,62 USD/км
30.03 Николаев — Кишинев ~ 308 км 20 т, 86 м³ 500 USD 1,62 USD/км
 
Полезные ссылки:
Попутные грузы Украина — Молдова Получить предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Украина — Молдова Получить предложения от заказчиков
Цены на перевозки грузов Молдова — Украина
Динамика изменения цен на перевозки грузов из Молдовы в Украину, тент 20 тонн
(статистика цен на перевозки из Молдовы в Украину грузов автомобильным транспортом за последний год)
Цены на перевозки Молдова — Украина
(стоимость перевозки, расценки - краткий обзор последних заказов и предложений)
Дата Маршрут Расстояние Груз Ставка Цена за км
02.12 Вулканешты — Киев ~ 653 км 20 т, 80 м³ 1270 USD 1,94 USD/км
26.03 Рыбница — Одесса ~ 225 км 22 т, 86 м³ 600 USD 2,67 USD/км
20.12 Тараклия — Хмельницкий ~ 561 км 20 т, 76 м³ 1000 USD 1,78 USD/км
07.05 Шолданешты — Днепропетровск ~ 593 км 20 т, 120 м³ 1250 USD 2,11 USD/км
22.03 Сорока — Киев ~ 419 км 20 т, 90 м³ 950 USD 2,27 USD/км
17.05 Кишинев — Обухов ~ 451 км 20 т, 90 м³ 6900 лей 15,3 лей/км
 
Полезные ссылки:
Попутные грузы Молдова — Украина Получить предложения от перевозчиков
Попутный транспорт Молдова — Украина Получить предложения от заказчиков
Найти перевозчика
Бесплатно!
Получите предложения по доставке Вашего груза
и узнайте стоимость перевозки
прямо сейчас!
Реклама
Попутные грузы
Откуда:

Куда:

Реклама
 
1.74(vo2)(1) 190512-22:11:38